| 1 cuota de $165.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.399,00 |
| 1 cuota de $165.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.399,00 |
| 2 cuotas de $96.551,67 | Total $193.103,33 | |
| 3 cuotas de $65.988,69 | Total $197.966,06 | |
| 6 cuotas de $36.426,37 | Total $218.558,24 | |
| 9 cuotas de $26.366,44 | Total $237.297,95 | |
| 12 cuotas de $21.417,79 | Total $257.013,51 | |
| 24 cuotas de $14.609,56 | Total $350.629,34 |
| 3 cuotas de $68.557,89 | Total $205.673,66 | |
| 6 cuotas de $38.143,77 | Total $228.862,60 |
| 3 cuotas de $70.195,34 | Total $210.586,01 | |
| 6 cuotas de $40.484,16 | Total $242.904,97 | |
| 9 cuotas de $30.448,12 | Total $274.033,06 | |
| 12 cuotas de $25.449,39 | Total $305.392,71 |
| 18 cuotas de $16.619,84 | Total $299.157,17 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Ideal para: eventos, fábricas de hielo, barras móviles, barras de discotecas Estampa: Un color de tinta a eleccion - En una cara Espesor - Calidad: 60 Micrones Variedad de Colores: Cristal Tipo de Impresión: Flexografia (Standard) DEMORA: 25 DÍAS UNA VEZ APROBADO EL DISEÑO POR EL CLIENTE
GUIA DE COMPRA PARA BOLSAS DE HIELO
Medidas exactas: Evitá centímetros de más para proteger tus costos de producción. Las capacidades estándar van desde 2 hasta 15 kilos.
Espesor ideal: Se recomiendan entre 50 y 70 micrones para resistir el peso, manipuleo, estibado en cámara y transporte.
Calidad y material técnico: Exigí Polietileno de Baja Densidad Lineal (PEBDL) 100% virgen. Garantiza seguridad alimentaria y alta resistencia al desgarro por el frío.
Sellado por calor: Al ser de polietileno de baja densidad virgen, las bolsas pueden sellarse con calor de forma rápida. Esto asegura un cierre hermético y profesional que evita filtraciones.
Transparencia y personalización: Deben ser 100% transparentes por higiene y presentación, con opción de fabricarse a medida o incluir impresión de marca.
