| 1 cuota de $252.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.299,00 |
| 1 cuota de $252.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.299,00 |
| 2 cuotas de $147.279,54 | Total $294.559,08 | |
| 3 cuotas de $100.658,89 | Total $301.976,67 | |
| 6 cuotas de $55.564,65 | Total $333.387,90 | |
| 9 cuotas de $40.219,26 | Total $361.973,38 | |
| 12 cuotas de $32.670,62 | Total $392.047,42 | |
| 24 cuotas de $22.285,36 | Total $534.848,65 |
| 3 cuotas de $104.577,94 | Total $313.733,81 | |
| 6 cuotas de $58.184,36 | Total $349.106,13 |
| 3 cuotas de $107.075,70 | Total $321.227,09 | |
| 6 cuotas de $61.754,39 | Total $370.526,31 | |
| 9 cuotas de $46.445,44 | Total $418.008,98 | |
| 12 cuotas de $38.820,41 | Total $465.844,87 |
| 18 cuotas de $25.351,84 | Total $456.333,20 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Ideal para: eventos, fábricas de hielo, barras móviles, barras de discotecas Estampa: Un color de tinta a eleccion - En una cara Espesor - Calidad: 60 Micrones Variedad de Colores: Cristal Tipo de Impresión: Flexografia (Standard) DEMORA: 25 DÍAS UNA VEZ APROBADO EL DISEÑO POR EL CLIENTE
GUIA DE COMPRA PARA BOLSAS DE HIELO
Medidas exactas: Evitá centímetros de más para proteger tus costos de producción. Las capacidades estándar van desde 2 hasta 15 kilos.
Espesor ideal: Se recomiendan entre 50 y 70 micrones para resistir el peso, manipuleo, estibado en cámara y transporte.
Calidad y material técnico: Exigí Polietileno de Baja Densidad Lineal (PEBDL) 100% virgen. Garantiza seguridad alimentaria y alta resistencia al desgarro por el frío.
Sellado por calor: Al ser de polietileno de baja densidad virgen, las bolsas pueden sellarse con calor de forma rápida. Esto asegura un cierre hermético y profesional que evita filtraciones.
Transparencia y personalización: Deben ser 100% transparentes por higiene y presentación, con opción de fabricarse a medida o incluir impresión de marca.
